TheRM-SGHA28-20ke antenna e nang le lenaka le nang le polarized linearly, e sebetsang ho tloha ho 26.5 ho isa ho 40 GHz. E fana ka keketseho e tloaelehileng ea 20 dBi le karolelano e tlase ea maqhubu a emeng a 1.3:1. Bophara ba eona bo tloaelehileng ba beamb ba 3dB ke likhato tse 17.3 ka har'a E-plane le likhato tse 17.5 ka har'a H-plane. Antenna e fana ka li-input tsa flange le coaxial, ka potoloho e khethiloeng ke moreki. Li-bracket tsa ho kenya antenna li kenyelletsa li-bracket tsa mofuta oa L tse tloaelehileng, mofuta oa I, le mofuta oa L o potolohang.
Linepe tsa sehlahisoa
Liparamente tsa Sehlahisoa
| Liparamitha | Tlhaloso | Yuniti | ||
| Sekhahla sa Maqhubu | 26.5-40 | GHz | ||
| Tataiso ea maqhubu | WR28 | |||
| Phaello | Mofuta oa 20. | dBi | ||
| VSWR | 1.3 Mofuta. | |||
| Polarization | Mothati | |||
| Bophara ba Beam ba 3 dB, E-Plane | 17.3°Mofuta. | |||
| Bophara ba Beam ba 3 dB, Sefofane sa H | 17.5°Mofuta. | |||
| Sebopeho | FBP320(Mofuta oa F) | 2.92-Mosadi (Mofuta wa C) | ||
| Qetello | Pente | |||
| Thepa | Al | |||
| Boholo ba Mofuta oa C (L*W*H) | 96.1*37.8*28.8 (±5) | mm | ||
| Boima ba 'mele | 0.023(Mofuta oa F) | 0.043(Mofuta oa C) | kg | |
| Matla a Mahareng a Mofuta oa C | 20 | W | ||
| Matla a Peak a Mofuta oa C | 40 | W | ||
| Mocheso o sebetsang | -40°~+85° | °C | ||
Setšoantšo sa Kemiso
Mofuta oa FDrawin ea Mechinig
Mofuta oa CDrawin ea Mechinig
Lintlha tse lekantsoeng
Phaello
VSWR
Ho ithuta haholoanyane ka li-antenna, ka kopo etela:
Nako ea poso: Phato-08-2025

